2006 原始落球  154                    

                                                       
         

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2006 1 25 17 38 26 23 24 47
2006 2 10 22 46 44 05 38 13
2006 3 38 26 28 42 10 01 43
2006 4 38 39 21 25 36 05 04
2006 5 15 37 36 24 27 25 35
2006 6 19 34 01 12 29 32 46
2006 7 13 47 11 25 29 38 12
2006 8 28 24 26 44 31 47 17
2006 9 20 01 07 45 40 34 22
2006 10 28 35 06 33 31 14 26
2006 11 18 22 27 28 43 23 35
2006 12 41 27 30 16 22 39 40
2006 13 21 48 35 09 33 22 43
2006 14 37 20 04 23 05 03 38
2006 15 41 39 40 34 45 19 23
2006 16 05 40 41 24 15 12 44
2006 17 03 06 13 29 39 49 09
2006 18 12 26 15 41 45 30 04
2006 19 43 07 34 32 42 22 06
2006 20 34 22 03 16 12 29 30
2006 21 14 46 12 28 42 10 37
2006 22 31 36 24 07 49 15 40
2006 23 18 31 35 40 43 39 10
2006 24 34 18 37 22 13 31 19
2006 25 40 23 10 25 27 14 37
2006 26 05 14 22 43 29 01 20
2006 27 22 01 07 15 14 45 24
2006 28 30 49 11 42 48 02 36
2006 29 40 20 30 09 19 39 10
2006 30 01 14 19 30 21 13 40
2006 31 12 39 48 07 13 25 09
2006 32 33 42 04 37 49 27 36
2006 33 01 30 43 06 33 13 09
2006 34 16 04 23 22 43 08 18
2006 35 26 07 20 03 18 32 10
2006 36 36 43 42 32 45 26 44
2006 37 21 15 03 28 10 01 37
2006 38 02 12 33 19 17 30 23
2006 39 12 29 39 08 25 45 44
2006 40 11 43 14 07 35 38 26
2006 41 29 35 11 10 16 30 28
2006 42 47 18 45 44 34 28 08
2006 43 41 05 26 21 30 36 17
2006 44 32 13 28 39 49 44 48
2006 45 22 20 29 38 11 09 37
2006 46 28 27 44 38 14 11 12
2006 47 02 16 09 12 37 40 19
2006 48 28 42 46 08 06 11 31
2006 49 02 32 24 29 26 33 06
2006 50 07 34 37 01 08 30 41
2006 51 24 10 06 19 28 47 22
2006 52 27 33 45 03 13 18 29
2006 53 48 46 03 32 02 47 35
2006 54 32 17 23 31 05 28 18
2006 55 26 18 43 24 25 22 23
2006 56 29 07 12 15 27 49 36
2006 57 01 23 14 45 07 48 43
2006 58 35 26 23 36 39 43 05
2006 59 40 11 31 23 33 32 49
2006 60 15 38 20 46 41 44 34
2006 61 47 14 01 45 28 41 29
2006 62 29 40 38 09 39 27 47
2006 63 35 01 22 34 36 47 07
2006 64 10 33 16 30 21 48 19
2006 65 35 24 44 17 46 12 10
2006 66 36 09 29 16 05 47 17
2006 67 49 02 31 09 42 29 05
2006 68    41 46 34 17 36 48 26
2006 69 40 03 05 07 45 18 15
2006 70 45 02 06 33 17 42 13
2006 71 15 16 24 04 45 22 02
2006 72 07 06 05 35 27 18 19
2006 73 04 40 17 42 39 05 03
2006 74 04 36 05 49 33 48 02
2006 75 18 33 36 21 32 37 06
2006 76 49 27 12 21 26 10 14
2006 77 17 36 19 02 03 13 47
2006 78 04 30 47 48 13 42 40
2006 79 19 01 04 05 14 13 18
2006 80 07 01 16 49 21 09 12
2006 81 33 06 30 10 02 13 40
2006 82 34 45 30 42 01 46 08
2006 83 34 10 01 36 08 09 17
2006 84 23 20 09 34 35 45 15
2006 85 27 22 39 13 10 32 43
2006 86 33 15 06 13 30 26 16
2006 87 02 16 24 06 23 20 19
2006 88 34 16 10 38 41 23 05
2006 89 47 01 43 19 31 21 18
2006 90 02 29 35 34 23 37 41
2006 91 07 10 46 34 20 30 19
2006 92 45 10 09 19 16 32 18
2006 93 14 16 01 45 11 08 41
2006 94 20 10 24 32 49 28 09
2006 95 12 18 15 35 23 38 33
2006 96 18 28 26 02 43 13 41
2006 97 30 47 18 08 21 23 10
2006 98 37 27 17 38 10 19 26
2006 99 27 43 03 45 25 28 42
2006 100 49 48 08 18 22 34 33
2006 101 40 45 21 14 03 11 08
2006 102 27 31 43 29 39 36 23
2006 103 49 40 37 48 34 14 30
2006 104 46 26 45 30 04 35 20
2006 105 48 46 34 17 16 03 41
2006 106 22 08 48 04 14 41 39
2006 107 08 15 25 33 48 05 11
2006 108 08 25 14 23 17 12 10
2006 109 41 02 40 32 45 43 30
2006 110 27 26 12 28 32 46 47
2006 111 05 22 41 14 20 11 33
2006 112 22 03 25 11 27 33 21
2006 113 48 40 01 33 22 43 35
2006 114 37 40 13 03 20 34 11
2006 115 32 15 18 43 07 09 08
2006 116 05 15 22 30 49 42 37
2006 117 01 12 23 11 04 02 06
2006 118 05 35 09 45 01 19 30
2006 119 09 32 16 42 35 05 04
2006 120 28 22 04 01 17 27 15
2006 121 06 47 08 40 22 39 17
2006 122 22 09 10 26 38 05 39
2006 123 49 16 41 03 36 20 45
2006 124 05 33 36 22 40 29 32
2006 125 11 29 44 15 09 35 18
2006 126 26 42 03 24 18 43 16
2006 127 28 48 30 29 12 44 34
2006 128 17 13 05 41 08 26 22
2006 129 28 44 33 42 07 35 41
2006 130 44 06 01 35 28 13 30
2006 131 39 05 28 07 35 36 31
2006 132 45 38 11 42 41 22 20
2006 133 21 38 36 02 34 22 45
2006 134 13 48 10 31 18 21 17
2006 135 08 36 20 49 14 34 46
2006 136 44 35 10 32 03 12 41
2006 137 14 10 40 49 34 11 43
2006 138 35 03 26 07 31 16 18
2006 139 06 19 41 32 49 10 05
2006 140 35 36 07 18 30 49 29
2006 141 23 36 21 35 06 10 08
2006 142 09 27 31 35 08 05 15
2006 143 32 25 22 10 44 34 30
2006 144 20 45 46 21 41 38 14
2006 145 05 10 40 08 27 34 47
2006 146 21 28 24 48 22 43 44
2006 147 39 15 41 06 26 30 14
2006 148 37 47 15 14 29 02 45
2006 149 13 21 17 22 09 33 41
2006 150 11 32 48 05 33 17 04
2006 151 05 48 35 28 46 49 11
2006 152 31 34 16 39 42 29 41
2006 153 11 03 14 27 20 44 43
2006 154 07 30 21 06 05 40 42

                             200612月份開獎日期03-05-07-09-12-14-17-19-21-24-26-28-30       為星期六      為星期日